車(chē)型 | 1.5L基本型 |
官方指導價(jià)(單位:元) |
基本參數 | |
驅動(dòng)方式 | 后驅動(dòng) |
最高車(chē)速(km/h) | 135 |
乘員數 | 2,2+3 |
排放標準 | 國VI |
尺寸與質(zhì)量 | |
長(cháng)/寬/高(mm) | 4490/1615/1900 |
軸距(mm) | 3050 |
輪距(mm) | 1386/1408 |
整備質(zhì)量(kg) | 1220(2座), 1250(5座) |
滿(mǎn)載質(zhì)量(kg) | 2110 |
額定載質(zhì)量(kg) | 774, 555 |
油箱容積(L) | 45 |
發(fā)動(dòng)機 | |
發(fā)動(dòng)機型號 | L3C |
發(fā)動(dòng)機位置 | 中置縱列 |
發(fā)動(dòng)機型式 | 直列4缸雙頂置凸輪軸16V多點(diǎn)電噴汽油機 |
排量(ml) | 1485 |
綜合油耗(L/100km) | 6.9 |
額定功率(kw/r/min) | 73/5400 |
最大扭矩(Nm/r/min) | 135/(3800-5000) |
底盤(pán) | |
變速器形式 | 5速,全同步 |
前懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 |
后懸架 | 縱置鋼板彈簧非獨立式 |
轉向系統型式 | 齒輪齒條式機械轉向 |
制動(dòng)系統方式 | 前盤(pán)后鼓,雙回路液壓 |
輪胎型號 | 175/70R14LT |
外觀(guān) | |
鐵車(chē)輪 | ● |
銀白色前后保險杠 | ● |
晶鉆前大燈 | ● |
前后擋泥板 | ● |
駕駛與安全 | |
ABS | ● |
綜合警示燈 | ● |
高位制動(dòng)燈 | ● |
中門(mén)兒童保護鎖 | ● |
舒適和便利 | |
近光燈高度可調 | ● |
前門(mén)電動(dòng)窗 | - |
中控門(mén)鎖 | - |
前閱讀燈 | ● |
杯托 | ● |
雙蒸發(fā)器空調 | - |
2揚聲器 | ● |
收音機+AUXIN | ● |
車(chē)型 | 1.5L基本型 |
官方指導價(jià)(單位:元) | 43,900 |
基本參數 | |
驅動(dòng)方式 | 后驅動(dòng) |
最高車(chē)速(km/h) | 120 |
乘員數 | 2 |
排放標準 | 國VI |
尺寸與質(zhì)量 | |
長(cháng)/寬/高(mm) | 4135*1625*1870 |
軸距(mm) | 2700 |
輪距(mm) | 1386/1408 |
整備質(zhì)量(kg) | 1150/1151 |
滿(mǎn)載質(zhì)量(kg) | 1885/1780 |
油箱容積(L) | 45 |
最小轉彎半徑(m) | 10.9 |
發(fā)動(dòng)機 | |
發(fā)動(dòng)機型號 | LAR |
發(fā)動(dòng)機位置 | 中置縱列 |
發(fā)動(dòng)機型式 | 直列四缸、水冷、雙頂置式凸輪軸、進(jìn)氣道多點(diǎn)燃油電控噴射,四沖程汽油機 |
排量(ml) | 1485 |
綜合油耗(L/100km) | 6.3 |
壓縮比 | 10.2:1 |
額定功率(kw) | 75 |
最大扭矩(N·m) | 136 |
底盤(pán) | |
變速器形式 | 五前一倒、前進(jìn)擋全同步器手動(dòng)式 |
前懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 |
后懸架 | 縱置鋼板彈簧非獨立式 |
轉向系統型式 | 齒輪齒條式機械轉向(選裝) |
制動(dòng)系統方式 | 雙回路液壓制動(dòng)系統,前盤(pán)后鼓 |
輪胎型號 | 165 R14 LT |
外觀(guān) | |
吸能保險杠 | ● |
晶鉆前大燈 | ● |
前后擋泥板 | 前 |
駕駛與安全 | |
轉向柱鎖 | ● |
前霧燈 | - |
高位制動(dòng)燈 | ● |
中門(mén)兒童保護鎖 | ● |
后除霜除霧玻璃 | - |
后雨刮 | - |
車(chē)門(mén)開(kāi)啟指示燈 | ● |
ABS+EBD | ● |
EPS | o |
前照燈近光高度可調 | ● |
水溫燃油表 | ● |
A綜合警示燈 | ● |
舒適和便利 | |
駕駛員歇腳踏板 | ● |
前排頭枕 | 連體 |
前閱讀燈 | ● |
左右遮陽(yáng)板 | ● |
單蒸發(fā)器空調 | o |
遙控鑰匙 | o |
中控門(mén)鎖 | o |
前門(mén)電動(dòng)窗 | o |
電調收音機+AUX IN | ● |
USB | - |
2揚聲器 | ● |
車(chē)型 | 1.5L基本型 |
官方指導價(jià)(單位:元) | 37,900 |
基本參數 | |
驅動(dòng)方式 | 后驅動(dòng) |
最高車(chē)速(km/h) | 115 |
乘員數 | 2 |
排放標準 | 國VI |
尺寸與質(zhì)量 | |
長(cháng)/寬/高(mm) | 3797*1510*1820 |
軸距(mm) | 2500 |
輪距(mm) | 1290/1290 |
整備質(zhì)量(kg) | 971 |
滿(mǎn)載質(zhì)量(kg) | 1600 |
油箱容積(L) | 38 |
發(fā)動(dòng)機 | |
發(fā)動(dòng)機型號 | LAR |
發(fā)動(dòng)機位置 | 中置縱列 |
發(fā)動(dòng)機型式 | 直列四缸、水冷、雙頂置式凸輪軸、進(jìn)氣道多點(diǎn)燃油電控噴射,四沖程汽油機 |
排量(ml) | 1485 |
綜合油耗(L/100km) | 6 |
壓縮比 | 10.2:1 |
額定功率(kw/r/min) | 75/5400 |
最大扭矩(Nm/r/min) | 136/(4000-4800) |
底盤(pán) | |
變速器形式 | 5擋手動(dòng) |
前懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 |
后懸架 | 縱置鋼板彈簧非獨立式 |
制動(dòng)器類(lèi)型 | 前盤(pán)后鼓 |
輪胎型號 | 155 R13LT |
外觀(guān) | |
前霧燈 | - |
駕駛與安全 | |
ABS+EBD | ● |
大燈高度可調 | ● |
舒適和便利 | |
前置空調 | o |
前門(mén)電動(dòng)車(chē)窗 | 手動(dòng) |
電調收音機+AUX IN | ● |
USB | - |
2揚聲器 | ● |
96730
掃描二維碼,關(guān)注
湖北威馬微信公眾號
Copyright 2023 by 湖北威馬楚通實(shí)業(yè)集團有限公司 郵箱:hr@hbwm.com.cn 電話(huà):027-59235050 鄂ICP備13002158號-4 鄂公網(wǎng)安備 42011502000329號