官方指導價(jià)
¥5.39-5.99萬(wàn)元
油耗
≤6.9L/100km
發(fā)動(dòng)機
1.5L+5MT
家族式霸氣前臉,帥氣硬朗
盡顯魅力,備受矚目
平直式車(chē)身線(xiàn)條
所到之處彰顯型男
硬漢氣質(zhì)
有強勁,自不同
造型犀利透視大燈
亮眼且與眾不同
銳氣十足
打造屬于自己的非凡氣勢
尾燈造型別致,讓車(chē)身更加炫酷
立體感十足,動(dòng)感滿(mǎn)分,蓄勢而發(fā)
出色7座,享受出行
量身打造人性化半包裹座椅,保證卓越的駕乘體驗
中排座椅行程加大,腿部空間加大
隨意擺放,自由自在
車(chē)內布置22處儲物空間,不局限于后備箱
設計貼心,儲物空間觸手可及,提供更多便捷
后視鏡加大
保證駕駛安全
中控大屏
智能更方便
操作更順滑,更優(yōu)質(zhì)換擋體驗
開(kāi)關(guān)門(mén)優(yōu)化,舒適更省力
儀表盤(pán)背光常亮,方便陰雨天出行
2021款新五菱宏光S(國六)技術(shù)參數和主要裝備 | ||||
---|---|---|---|---|
車(chē)型 | 1.5L MT手動(dòng)擋 基本型封窗車(chē) | 1.5L MT手動(dòng)擋 基本型 | 1.5L MT手動(dòng)擋 標準型 | 1.5L MT手動(dòng)擋 舒適型 |
官方指導價(jià)(單位:元) | 54,650 | 53,900 | 56,900 | 59,900 |
■基本參數 | ||||
---|---|---|---|---|
驅動(dòng)方式 | 前置后驅 | |||
最高車(chē)速(km/h) | 155 | |||
乘坐人數(人) | 2 | 7座(選裝5、8座) | ||
排放標準 | 國六b | |||
■主要尺寸及質(zhì)量 | ||||
長(cháng)(mm)*寬(mm)*高(mm) | 4420/1685/1755 | 4420/1685/1755,1770 | ||
軸距(mm) | 2720 | |||
前后輪距(mm) | 1420/1440 | |||
總質(zhì)量(kg) | 1850 | |||
整備質(zhì)量(kg) | 1221,1215 | 1230-1299 | ||
額定載質(zhì)量(kg) | 499,505 | - | ||
油箱容積(L) | 50 | |||
■發(fā)動(dòng)機 | ||||
發(fā)動(dòng)機型號 | LAR | |||
排量(cc) | 1485 | |||
綜合油耗(L/100km) | ≤6.7 | ≤6.5 | ||
額定功率(kw) | 73 | |||
最大扭矩(N.m/rpm) | 140/(3400~4400) | |||
■底盤(pán) | ||||
前懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | |||
后懸架 | 鋼板彈簧非獨立式 | 螺旋彈簧五連桿式半獨立懸架 | ||
制動(dòng)系統方式 | 前盤(pán)后鼓 | |||
雙質(zhì)量飛輪 | ● | ● | ● | ● |
輪胎型號 | 175/70R14 C | 185/70R14 | ||
■外觀(guān) | ||||
前大燈 | 普通鹵素 | 透鏡 | ||
組合尾燈 | ● | ● | ● | ● |
車(chē)窗水切 | ● | ● | ● | ● |
前霧燈 | - | - | ● | ● |
門(mén)把手 | 黑色 | 黑色 | 同色 | 同色 |
尾門(mén)拉手 | 黑色 | 黑色 | 同色 | 同色 |
前隔柵 | 黑色 | 黑色 | 鍍鉻 | 鍍鉻 |
鐵輪輞 | ● | ● | ● | ● |
鋁合金輪輞 | 鐵輪輞 | 鐵輪輞 | ○ | ○ |
后擾流板 | 黑色 | 黑色 | 同色 | 同色 |
行李架 | - | - | ● | ● |
■內飾 | ||||
織物座椅 | ● | ● | ● | - |
皮革座椅 | - | - | - | ● |
■駕駛與安全 | ||||
ABS+EBD | ● | ● | ● | ● |
遙控鑰匙 | ● | ● | ● | ● |
液壓助力轉向HPS | ● | ● | ● | ● |
電動(dòng)助力轉向EPS | o | o | o | o |
倒車(chē)雷達 | - | - | - | ● |
LED高位剎車(chē)燈 | ● | ● | ● | ● |
后雨刷 | - | - | - | ● |
中門(mén)兒童鎖 | - | ● | ● | ● |
胎壓監測 | - | ● | ● | ● |
■舒適與便利 | ||||
前、中車(chē)門(mén)置物盒 | 中門(mén)不帶置物盒 | 中門(mén)不帶置物盒 | ● | ● |
前排中央扶手箱 | ● | ● | ● | ● |
前座椅后背置物袋 | ● | ● | ● | ● |
單蒸空調 | ○ | ○ | - | - |
雙蒸空調 | - | - | ● | ● |
外后視鏡電動(dòng)調節 | - | - | - | ● |
駕駛員側車(chē)窗帶一鍵式下降功能 | ● | ● | ● | ● |
前門(mén)電動(dòng)玻璃 | ● | ● | ● | ● |
中門(mén)電動(dòng)玻璃 | 手動(dòng) | 手動(dòng) | ● | ● |
中控門(mén)鎖(前、中、尾門(mén)) | ● | ● | ● | ● |
■娛樂(lè ) | ||||
收音機+USB接口 | ● | ● | ● | - |
多媒體播放器(8英寸顯示屏+倒車(chē)影像+藍牙+USB接口) | - | - | ○ | ● |
安卓手機互聯(lián) | - | - | ○ | ● |
車(chē)載12V電源接口 | ● | ● | ● | ● |
車(chē)身顏色 | 糖果白/大地棕/晴空銀/星夜藍 | |||
說(shuō)明:1)“●”表示有此裝備, “-”表示無(wú)此裝備;“O”表示可選裝裝備。 2)所有配置均以實(shí)車(chē)為主,為了不斷研發(fā)及改進(jìn)產(chǎn)品以滿(mǎn)足客戶(hù)需求,上汽通用五菱汽車(chē)股份有限公司有權對上述配置規格作修改,并不作另行通知。 |