五菱宏光PLUS技術(shù)參數和主要裝備 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
車(chē)型 | 1.5T MT 手動(dòng)擋 致富型 | 1.5T MT 手動(dòng)擋 標準型 | 1.5T MT 手動(dòng)擋 舒適型 | 1.5T MT 手動(dòng)擋 豪華型 | 1.5L MT 手動(dòng)擋 致富型 | 1.5L MT 手動(dòng)擋 標準型 | 1.5L MT 手動(dòng)擋 舒適型 | 1.5T MT手動(dòng)擋 標準型 營(yíng)運版 | 1.5L MT手動(dòng)擋 標準型 營(yíng)運版 |
價(jià)格 | 6.68萬(wàn)元 | 6.48萬(wàn)元 | 7.18萬(wàn)元 | 7.98萬(wàn)元 | 6.08萬(wàn)元 | 5.88萬(wàn)元 | 6.78萬(wàn)元 | 7.48萬(wàn)元 | 6.78萬(wàn)元 |
■基本參數 | |||||||||
驅動(dòng)方式 | 前置后驅 | ||||||||
最高車(chē)速(KM/H) | 170 | 140 | 99,170 | 99,140 | |||||
乘坐人數 | 2 | 5,7,8 | 7 | 2 | 5,7,8 | 7 | 7,8 | ||
排放標準 | 國六 | ||||||||
■車(chē)型參數 | |||||||||
長(cháng)(mm)/寬(mm)/高(mm) | 4720/1840/1810 | ||||||||
軸距(mm) | 2800 | ||||||||
前后輪距(mm) | 1606/1606 | ||||||||
油箱容積(L) | 53 | ||||||||
燃油標號(#) | 92號及以上車(chē)用汽油 | ||||||||
整備質(zhì)量(kg) | 1345 | 1410~1435 | 1321 | 1375~1420 | 1410,1435,1380 | 1375~1420 | |||
■動(dòng)力系統 | |||||||||
排量(L) | 1.451 | 1.485 | 1.451 | 1.485 | |||||
額定功率(kw/rpm) | 108/5200 | 73/5800 | 108/5200 | 73/5800 | |||||
最大扭矩(N·m/rpm) | 250/(2200~3400) | 140/(3400~4400) | 250/(2200~3400) | 140/(3400~4400) | |||||
發(fā)動(dòng)機形式 | 渦輪增壓/DVVT/直列四缸 | DVVT/直列四缸 | 渦輪增壓/DVVT/直列四缸 | DVVT/直列四缸 | |||||
變速箱 | 6擋手動(dòng)變速器 | ||||||||
■底盤(pán)系統 | |||||||||
懸掛系統(前) | 麥弗遜式獨立懸掛 | ||||||||
懸掛系統(后) | 鋼板彈簧非獨立式 | ●鋼板彈簧非獨立式 ○螺旋彈簧五連桿式半獨立懸架 |
螺旋彈簧五連桿式半獨立懸架 | 鋼板彈簧非獨立式 | ●鋼板彈簧非獨立式 ○螺旋彈簧五連桿式半獨立懸架 |
螺旋彈簧五連桿式半獨立懸架 | |||
轉向形式 | EPS電動(dòng)助力轉向 | ||||||||
制動(dòng)系統 | 前盤(pán)后鼓 | ●前盤(pán)后鼓/○前盤(pán)后盤(pán) | 前盤(pán)后盤(pán) | 前盤(pán)后鼓 | ●前盤(pán)后鼓/○前盤(pán)后盤(pán) | 前盤(pán)后盤(pán) | |||
輪胎規格 | 205/65 R16 | ||||||||
備胎 | 全尺寸 | ||||||||
■外觀(guān) | |||||||||
前霧燈 | - | - | ● | ● | - | - | ● | - | - |
前大燈 | ● | ● | ● | ●透鏡 | ● | ● | ● | ● | ● |
前隔柵 | 黑色皮紋 | 黑色皮紋 | 高亮黑(飾條銀色) | 高亮黑(飾條鍍鉻) | 黑色皮紋 | 黑色皮紋 | 高亮黑(飾條銀色) | 黑色皮紋 | 黑色皮紋 |
前有骨雨刮 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
車(chē)窗水切 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
鋁合金輪輞 | - | - | ● | ● | - | - | ● | o | o |
裝飾黑膜 | - | - | - | ●(星耀黑車(chē)身除外) | - | - | - | - | - |
門(mén)把手 | 黑色 | 黑色 | 同色 | 同色 | 黑色 | 黑色 | 同色 | 黑色 | 黑色 |
單倒車(chē)燈、單霧燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后雨刮 | - | - | - | ● | - | - | - | - | - |
LED高位制動(dòng)燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
擾流板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
■內飾 | |||||||||
全包內飾 | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● | ● |
可側翻遮陽(yáng)板 | ● | ● | ●副駕化妝鏡 | ●副駕化妝鏡 | ● | ● | ●副駕化妝鏡 | ● | ● |
駕駛座椅調節 | 4向手動(dòng) | 4向手動(dòng) | 4向手動(dòng) | 6向手動(dòng) | 4向手動(dòng) | 4向手動(dòng) | 6向手動(dòng) | 4向手動(dòng) | 4向手動(dòng) |
中排座椅形式(7座) | - | 2連體 | 獨立座椅、帶扶手 | 獨立座椅、帶扶手 | - | 2連體 | 獨立座椅、帶扶手 | 2連體 | 2連體 |
中排座椅靠背及調節功能(7座) | - | 可折疊 | 前后滑動(dòng)、角度可調 | 前后滑動(dòng)、角度可調 | - | 可折疊 | 前后滑動(dòng)、角度可調 | 可折疊 | 可折疊 |
中排座椅形式(5、8座) | - | 2+1 | - | - | - | 2+1 | - | 2+1 | 2+1 |
中排座椅靠背及調節功能(5、8座) | - | 可折疊 | - | - | - | 可折疊 | - | 可折疊 | 可折疊 |
后排座椅形式(7、8座) | - | 3連體 | 3連體 | 3連體 | - | 3連體 | 3連體 | 3連體 | 3連體 |
后排座椅功能(7、8座) | - | 可折疊、可翻轉 | 可折疊、可翻轉 | 可折疊、可翻轉 | - | 可折疊、可翻轉 | 可折疊、可翻轉 | 可折疊、可翻轉 | 可折疊、可翻轉 |
門(mén)板扶手軟包覆 | - | - | - | ● | - | - | - | - | - |
座椅材質(zhì) | 織物 | 織物 | 織物 | 皮質(zhì) | 織物 | 織物 | 皮質(zhì) | 織物 | 織物 |
前排中央扶手箱帶USB接口 | - | - | - | ● | - | - | ● | - | - |
12V電源 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
■駕駛與安全 | |||||||||
主駕安全氣囊 | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● | ● |
副駕安全氣囊 | - | - | - | ● | - | - | - | ● | ● |
ABS+EBD | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
ABS+EBD +ESC | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● |
胎壓監測 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
倒車(chē)雷達 | - | - | ● | ● | - | - | ● | - | - |
倒車(chē)影像 | - | - | ●手機倒車(chē)影像 | ●大屏倒車(chē)影像 | - | - | ● | - | - |
后擋風(fēng)玻璃除霧功能 | - | - | - | ● | - | - | - | - | - |
安全帶未系提醒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ISOFIX兒童安全座椅接口 | - | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● |
中門(mén)兒童鎖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
車(chē)速感應自動(dòng)落鎖 碰撞感應自動(dòng)解鎖 |
- | - | ● | ● | - | - | ● | ● | ● |
電子防盜系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
■舒適和便利 | |||||||||
前門(mén)置物盒帶多功能控制臺 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
中門(mén)置物盒帶多功能控制臺 | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● | ● |
單蒸空調 | ● | ● | - | - | ● | ● | - | ● | ● |
雙蒸空調 | - | - | ● | ● | - | - | ● | o | o |
外后視鏡 | ●黑色手調 | ●黑色手調 | ●同色手調 | ●同色電調 | ●黑色手調 | ●黑色手調 | ●同色手調 | ●黑色手調 | ●黑色手調 |
外后視鏡加熱 | - | - | - | ● | - | - | - | - | - |
手調防炫目?jì)群箸R帶USB接口 | - | - | ● | ● | - | - | ● | - | - |
高度可調方向盤(pán) | - | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● |
多功能方向盤(pán) | - | - | - | ● | - | - | ● | - | - |
定速巡航 | - | - | - | ● | - | - | ● | - | - |
駕駛座高度可調 | - | - | - | ● | - | - | - | - | - |
駕駛員側前窗帶一鍵式下降功能 | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● | ● |
車(chē)窗遙控下降 | - | - | - | ● | - | - | - | - | - |
前門(mén)電動(dòng)玻璃 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
中門(mén)電動(dòng)玻璃 | - | 手動(dòng) | ● | ● | - | 手動(dòng) | ● | ● | ● |
中控門(mén)鎖(前、中、尾門(mén)) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
尾門(mén)觸碰開(kāi)關(guān) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
■娛樂(lè )系統 | |||||||||
收音機+USB接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
收音機+USB接口+藍牙+手機互聯(lián)系統(+手機支架) | - | - | ● | - | - | - | - | - | - |
8英寸觸摸屏(USB接口+收音機+藍牙+手機互聯(lián)系統) | - | - | - | ● | - | - | ● | - | - |
手機互聯(lián)系統(支持收音機、倒車(chē)影像、導航、藍牙音樂(lè )、電話(huà)等功能) | - | - | ● | - | - | - | - | - | - |
手機互聯(lián)系統(支持語(yǔ)音導航、語(yǔ)音音樂(lè )播放、組隊對講、語(yǔ)音電話(huà)、手機投屏等功能) | - | - | - | ● | - | - | ● | - | - |
第三排座椅側圍板USB充電接口 | - | - | ● | ● | - | - | ● | - | - |
音響系統 | 2揚聲器 | 2揚聲器 | 2揚聲器 | 4揚聲器 | 2揚聲器 | 2揚聲器 | 4揚聲器 | 2揚聲器 | 2揚聲器 |
■車(chē)身顏色 | 青石藍、極地白、極光銀、星耀黑 | ||||||||
說(shuō)明:1)“●”表示有此裝備, “-”表示無(wú)此裝備;“O”表示可選裝裝備。 2)所有配置均以實(shí)車(chē)為主,為了不斷研發(fā)及改進(jìn)產(chǎn)品以滿(mǎn)足客戶(hù)需求,上汽通用五菱汽車(chē)股份有限公司有權對上述配置規格作修改,并不作另行通知。 |